Pour accéder à la fiche d'identité d'un site Natura 2000 en mer (périmètre et données de gestion) : un outil de recherche est disponible sur cette page.
Cette page liste les sites Web disponibles pour chacun des sites Natura 2000 de la façade Atlantique.
Carte des sites Natura 2000 en mer de Bretagne (02/2022)
CODE INPN | NOM DU SITE NATURA 2000 | CATEGORIE | LIEN VERS LE SITE INTERNET |
---|---|---|---|
FR5300008 | RIVIÈRE LEGUER, FORÊTS DE BEFFOU, COAT AN NOZ ET COAT AN HAY | DHFF (ZSC) | http://riviere-du-leguer.n2000.fr/ |
FR5300009 | CÔTE DE GRANIT ROSE - SEPT ILES | DHFF (ZSC) | http://cotedegranitrose-septiles.n2000.fr/ |
FR5300010 | TREGOR-GOELO | DHFF (ZSC) | http://tregor-goelo.n2000.fr/ |
FR5300011 | CAP D'ERQUY, CAP FREHEL | DHFF (ZSC) | http://cap-erquy-cap-frehel.n2000.fr/ |
FR5300012 | BAIE DE LANCIEUX, BAIE DE L'ARGUENON, ARCHIPEL DE SAINT MALO ET DINARD | DHFF (ZSC) | http://lancieux-colombiere.n2000.fr/ |
FR5300015 | BAIE DE MORLAIX | DHFF (ZSC) | http://baie-morlaix.n2000.fr/ |
FR5300016 | ANSE DE GOULVEN, DUNES DE KEREMMA | DHFF (ZSC) | http://baie-goulven-dunes-keremma.n2000.fr/ |
FR5300018 | OUESSANT-MOLENE | DHFF (ZSC) | https://www.parc-marin-iroise.fr/documentation/plan-de-gestion |
FR5300019 | PRESQU'ILE DE CROZON | DHFF (ZSC) | http://presquile-de-crozon.n2000.fr/ |
FR5300023 | ARCHIPEL DES GLENAN | DHFF (ZSC) | https://www.cc-paysfouesnantais.fr/les-sites-natura-2000-sur-le-pays-fouesnantais/ |
FR5300026 | RIVIERE SCORFF, FORET DE PONT-CALLECK, RIVIERE SARRE | DHFF (ZSC) | http://www.syndicat-scorff.fr/index.php/nos-actions/site-natura-2000 |
FR5300027 | MASSIF DUNAIRE GAVRES-QUIBERON ET ZONES HUMIDES ASSOCIEES | DHFF (ZSC) | https://gavres-quiberon.fr/le-syndicat-mixte/natura-2000/ |
FR5300028 | RIA D'ETEL | DHFF (ZSC) | http://ria-etel.n2000.fr/ |
FR5300029 | GOLFE DU MORBIHAN, COTE OUEST DE RHUYS | DHFF (ZSC) | https://www.parc-golfe-morbihan.bzh/natura-2000-golfe-du-morbihan/ |
FR5300030 | RIVIERE DE PENERF, MARAIS DE SUSCINIO | DHFF (ZSC) | https://www.parc-golfe-morbihan.bzh/natura-2000-riviere-de-penerf/ |
FR5300031 | ILE DE GROIX | DHFF (ZSC) | http://groix.n2000.fr/ |
FR5300032 | BELLE-ILE-EN-MER | DHFF (ZSC) | https://www.ccbi.fr/natura-2000/ |
FR5300033 | ILES HOUAT-HOEDIC | DHFF (ZSC) | http://houat-hoedic.n2000.fr/ |
FR5300034 | ESTUAIRE DE LA VILAINE | DHFF (ZSC) | http://eptb-vilaine.n2000.fr/ |
FR5300043 | GUISSENY | DHFF (ZSC) | http://guisseny.n2000.fr/ |
FR5300048 | MARAIS DE MOUSTERLIN | DHFF (ZSC) | https://www.cc-paysfouesnantais.fr/les-sites-natura-2000-sur-le-pays-fouesnantais/ |
FR5300049 | DUNES ET COTES DE TREVIGNON | DHFF (ZSC) | http://dunes-cotes-trevignon.n2000.fr/ |
FR5300052 | COTE DE CANCALE A PARAME | DHFF (ZSC) | http://cancale-parame.n2000.fr/ |
FR5300059 | RIVIERE LAITA, POINTE DU TALUD, ETANGS DU LOC'H ET DE LANNENEC | DHFF (ZSC) | http://laitaguidelploemeur.n2000.fr |
FR5300061 | ESTUAIRE DE LA RANCE | DHFF (ZSC) | http://estuairedelarance.n2000.fr/ |
FR5300066 | BAIE DE SAINT-BRIEUC-EST | DHFF (ZSC) | http://saint-brieuc-est.n2000.fr/ |
FR5302006 | COTES DE CROZON | DHFF (ZSC) | https://www.parc-marin-iroise.fr/documentation/plan-de-gestion |
FR5302007 | CHAUSSEE DE SEIN | DHFF (ZSC) | https://www.parc-marin-iroise.fr/documentation/plan-de-gestion |
FR5302008 | ROCHES DE PENMARC'H | DHFF (ZSC) | http://www.bretagne-peches.org/?titre=natura-2000-roches-de-penmarc-h&mode=environnement&id=109 |
FR5310011 | CÔTE DE GRANIT ROSE - SEPT ILES | DO (ZPS) | http://cotedegranitrose-septiles.n2000.fr/ |
FR5310050 | BAIE DE SAINT-BRIEUC-EST | DO (ZPS) | http://saint-brieuc-est.n2000.fr/ |
FR5310052 | ILES DE LA COLOMBIERE, DE LA NELLIERE ET DES HACHES | DO (ZPS) | http://lancieux-colombiere.n2000.fr/ |
FR5310057 | ARCHIPEL DE GLENAN | DO (ZPS) | https://www.cc-paysfouesnantais.fr/les-sites-natura-2000-sur-le-pays-fouesnantais/ |
FR5310070 | TREGOR-GOELO | DO (ZPS) | http://tregor-goelo.n2000.fr/ |
FR5310072 | MOLENE-OUESSANT | DO (ZPS) | https://www.parc-marin-iroise.fr/documentation/plan-de-gestion |
FR5310073 | BAIE DE MORLAIX | DO (ZPS) | http://baie-morlaix.n2000.fr/ |
FR5310074 | BAIE DE VILAINE | DO (ZPS) | http://eptb-vilaine.n2000.fr/ |
FR5310086 | GOLFE DU MORBIHAN | DO (ZPS) | https://www.parc-golfe-morbihan.bzh/natura-2000-golfe-du-morbihan/ |
FR5310092 | RIVIERE DE PENERF | DO (ZPS) | https://www.parc-golfe-morbihan.bzh/natura-2000-riviere-de-penerf/ |
FR5310093 | BAIE DE QUIBERON | DO (ZPS) | https://gavres-quiberon.fr/le-syndicat-mixte/natura-2000/ |
FR5310094 | RADE DE LORIENT | DO (ZPS) | http://radedelorient.n2000.fr |
FR5310095 | CAP D'ERQUY - CAP FREHEL | DO (ZPS) | http://cap-erquy-cap-frehel.n2000.fr/ |
FR5312003 | BAIE DE GOULVEN | DO (ZPS) | http://baie-goulven-dunes-keremma.n2000.fr/ |
FR5312004 | CAMARET | DO (ZPS) | https://www.parc-marin-iroise.fr/documentation/plan-de-gestion |
FR5312009 | ROCHES DE PENMARC'H | DO (ZPS) | http://www.bretagne-peches.org/?titre=natura-2000-roches-de-penmarc-h&mode=environnement&id=109 |
FR5312010 | DUNES ET COTE DE TREVIGNON | DO (ZPS) | http://dunes-cotes-trevignon.n2000.fr/ |
FR5312011 | ILES HOUAT HOEDIC | DO (ZPS) | http://houat-hoedic.n2000.fr/ |
Carte des sites Natura 2000 en mer des Pays de la Loire (02/2022)
CODE INPN | NOM DU SITE NATURA 2000 | CATEGORIE | LIEN VERS LE SITE INTERNET |
---|---|---|---|
FR5200621 | ESTUAIRE DE LA LOIRE | DHFF (ZSC) | https://www.loire-atlantique.fr/44/environnement-energies/environnement-energies/c_1286794 |
FR5200626 | MARAIS DU MES, BAIE ET DUNES DE PONT-MAHE, ETANG DU PONT DE FER | DHFF (ZSC) | https://www.cap-atlantique.fr/linstitution/les-politiques-publiques-de-cap-atlantique/biodiversite/natura-2000 |
FR5200627 | MARAIS SALANTS DE GUERANDE, TRAICTS DU CROISIC ET DUNES DE PEN BRON | DHFF (ZSC) | https://www.cap-atlantique.fr/linstitution/les-politiques-publiques-de-cap-atlantique/biodiversite/natura-2000 |
FR5200653 | MARAIS BRETON, BAIE DE BOURGNEUF, ILE DE NOIRMOUTIER ET FORET DE MONTS | DHFF (ZSC) | http://www.baie-bourgneuf.com/?page_id=138 |
FR5200654 | COTES ROCHEUSES, DUNES, LANDES ET MARAIS DE L'ILE D'YEU | DHFF (ZSC) | https://www.mairie.ile-yeu.fr/cadre-de-vie/environnement-energie/natura-2000/ |
FR5200655 | DUNES DE LA SAUZAIE ET MARAIS DU JAUNAY | DHFF (ZSC) | https://www.payssaintgilles.fr/natura-2000-2/ |
FR5200657 | MARAIS DE TALMONT ET ZONES LITTORALES ENTRE LES SABLES-D’OLONNE ET JARD-SUR-MER | DHFF (ZSC) | https://www.vendeegrandlittoral.fr/natura-2000/ |
FR5200659 | MARAIS POITEVIN | DHFF (ZSC) | http://marais-poitevin.n2000.fr/ |
FR5202010 | PLATEAU DU FOUR | DHFF (ZSC) | http://plateaudufour.n2000.fr/ |
FR5202011 | ESTUAIRE DE LA LOIRE NORD | DHFF (ZSC) | http://estuaire-loire-externe.n2000.fr/ |
FR5202012 | ESTUAIRE DE LA LOIRE SUD - BAIE DE BOURGNEUF | DHFF (ZSC) | http://estuaire-loire-externe.n2000.fr/ |
FR5202013 | PLATEAU ROCHEUX DE L'ILE D'YEU | DHFF (ZSC) | https://www.mairie.ile-yeu.fr/cadre-de-vie/environnement-energie/natura-2000/ |
FR5210090 | MARAIS SALANTS DE GUERANDE, TRAICTS DU CROISIC ET DUNES DE PEN BRON | DO (ZPS) | https://www.cap-atlantique.fr/linstitution/les-politiques-publiques-de-cap-atlantique/biodiversite/natura-2000 |
FR5210103 | ESTUAIRE DE LA LOIRE | DO (ZPS) | https://www.loire-atlantique.fr/44/environnement-energies/environnement-energies/c_1286794 |
FR5212007 | MARAIS DU MES, BAIE ET DUNES DE PONT-MAHE, ETANG DU PONT DE FER, ILE DUMET | DO (ZPS) | https://www.cap-atlantique.fr/linstitution/les-politiques-publiques-de-cap-atlantique/biodiversite/natura-2000 |
FR5212009 | MARAIS BRETON, BAIE DE BOURGNEUF, ILE DE NOIRMOUTIER ET FORET DE MONTS | DO (ZPS) | http://www.baie-bourgneuf.com/?page_id=138 |
FR5212014 | ESTUAIRE DE LA LOIRE - BAIE DE BOURGNEUF | DO (ZPS) | http://estuaire-loire-externe.n2000.fr/ |
FR5212015 | SECTEUR DE L'ILE D'YEU | DO (ZPS) | http://yeusecteurmarin.n2000.fr/ |
Carte des sites Natura 2000 en mer de Nouvelle-Aquitaine (02/2022)